Ellehammersvej 72, 9430 Vadum - Tlf.: 98 27 18 18
Prisliste | |
Plastfyldninger: (priserne er eksklusiv bedøvelse) | |
Flerfladet plastfyldning i fortand | 435 - 1.415 kr. |
Plastfyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.331 - 1515 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.444 - 1615 kr. |
Plastfyldning, 1 flade i stor kindtand (molar) | 1.220 - 1795 kr. |
Plastfyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | 1.444 - 1895 kr. |
Plastfyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | 1.556 - 1995 kr. |
Rodbehandling: (Alle priser er eksklusiv bedøvelse, fyldning og røntgen) | |
Rodbehandling 1. kanal | 1.331 - 1795 kr. |
Rodbehandling i de efterfølgende kanaler | 771 - 995 kr. |
Rodbehandling i fortand (en kanal) | 1.331 - 1795 kr. |
Fast Protetik: (Alle priser er inklusiv præperation samt cementering og eksklusiv bedøvelse samt støbt opbygning og røntgen) | |
Metalkeramikkrone | 4.300 - 6.400 kr. |
3 led metalkeramikbro | 12.900 - 17.000 kr. |
Metalkeramikkrone med støbt opbygning | 4.800 - 6.700 kr. |
Diverse: | |
Lokalbedøvelse | 332 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 950 - 2.500 kr. |
Blød bideskinne | 1000 - 1100 kr. |
Hård bideskinne | 2.900 - 3.800 kr. |
Implantat pr. stk. | 16.000 - 22.000 kr. |
Tandblegning | 1.967 - 3.118 kr. |
Faste priser for voksentandplejen aftalt med den offentlige sygesikring (priserne er faste for alle tandklinikker i Danmark. Bemærk disse priser er vejledende og kan findes på sundhed.dk) | |
Udvidet diagnostisk undersøgelse | 350-400 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 177,14 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 103,34 kr. |
Statudundersøgelse fra 26 år | 169 kr. |
Statusundersøgelse 18-25 år | 98 kr. |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 510,90 kr. |
Bitewings ifm. statusundersøgelse | 226,21 kr. |
Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 226,21 kr. |
Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 226,21 kr. |
Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 226,21 kr. |
Røntgenoptagelse | 161,76 kr. |
Forebyggelse og kontrol | |
Fokuseret undersøgelse | 145,28 kr. |
Tandrensning a | 221,69 kr. |
Tandrensning b | 159,39 kr. |
Individuel forebyggende behandling | 175,84 kr. |
Parodontalbehandling | |
Udvidet tandrensning | 303,73 kr. |
Tandrodsrensning | 114,72 kr. |
Copyright © All Rights Reserved